Guide des tailles - Boxy T-Shirt
WLKN
| GRANDEUR | LONGUEUR (PO) | ÉPAULES (PO) | POITRINE (PO) | MANCHES (PO) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.75 | 20.25 | 23.75 | 10.5 |
| M | 28.25 | 21 | 24.75 | 10.75 |
| L | 28.75 | 21.75 | 25.75 | 11 |
| XL | 29.75 | 22.75 | 27.25 | 11.25 |
| XXL | 30.75 | 23.75 | 28.75 | 11.5 |
| XXXL | 31.75 | 24.75 | 30.75 | 11.75 |
