Guide des tailles - Leather Jacket
WLKN
| GRANDEUR | LONGUEUR (PO) | ÉPAULES (PO) | POITRINE (PO) | MANCHES (PO) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 21.06 | 23.62 | 24.02 |
| M | 28.15 | 21.65 | 24.41 | 24.41 |
| L | 28.74 | 22.24 | 25.20 | 24.80 |
| XL | 29.33 | 22.83 | 25.98 | 25.20 |
| XXL | 29.92 | 23.43 | 26.77 | 25.59 |
| XXXL | 30.31 | 24.02 | 27.95 | 25.79 |
