Guide des tailles - Twill Jacket
WLKN
| GRANDEUR | LONGUEUR (PO) | ÉPAULES (PO) | POITRINE (PO) | MANCHES (PO) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.79 | 18.5 | 22.83 | 24.21 |
| M | 26.18 | 19.09 | 23.62 | 24.61 |
| L | 26.57 | 19.69 | 24.41 | 25 |
| XL | 26.97 | 20.28 | 25.20 | 25.39 |
| XXL | 27.36 | 20.87 | 26.38 | 25.59 |
| XXXL | 27.76 | 21.46 | 27.56 | 25.79 |
